Возобновляются перевозки по сезонным автобусным маршрутам №111 «Автостанция – Общество Магистраль», №124 «Железнодорожный вокзал – Морово», №125 «Орбита – Мелиоратор», №127 «Орбита – Морово», №128 «Ул. Карла-Маркса – Човские Зори».
Перевозчиком определено ООО «САТП №1». Рейсы будут выполняться автобусами большого класса вместимостью не менее 100 человек. Расписание движения автобусов будет аналогичным прошлогоднему.
С учетом ожидаемого большого количества пассажиров министерство экономического развития и промышленности Республики Коми рекомендует гражданам старшего и пожилого возраста пройти вакцинацию для снижения рисков заражения короновирусной инфекции при поездках в общественном транспорте.
Также напоминаем о праве льготных категорий граждан на приобретение социальных проездных билетов на данных маршрутах.
Проект сводного расписания отправления транспортных средств
из остановочных пунктов в 2021 году
Маршрут № 111
Ежедневно | Выходные (праздничные дни) | ||||||
отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | ||||
N рейса | время (час. и мин.) | N рейса | время (час. и мин.) | N рейса | время (час. и мин.) | N рейса | время (час. и мин.) |
1 | 06:15 | 1 | 07:00 | 1 | 06:15 | 1 | 07:00 |
2 | 07:50 | 2 | 08:35 | 2 | 07:50 | 2 | 08:35 |
3 | 12:10 | 3 | 12:55 | 3 | 12:10 | 3 | 12:55 |
4 | 13:40 | 4 | 14:25 | 4 | 13:40 | 4 | 14:25 |
5 | 17:00 | 5 | 17:45 | 5 | 17:00 | 5 | 17:45 |
6 | 18:30 | 6 | 19:15 | 6 | 18:30 | 6 | 19:15 |
Маршрут № 124
Ежедневно | Выходные (праздничные дни) | ||||||
отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | ||||
N рейса | время (час. и мин.) | N рейса | время (час. и мин.) | N рейса | время (час. и мин.) | N рейса | время (час. и мин.) |
1 | 07:30 | 1 | 08:30 | 1 | 07:30 | 1 | 08:30 |
2 | 09:45 | 2 | 10:45 | 2 | 09:45 | 2 | 10:45 |
3 | 13:30 | 3 | 14:30 | 3 | 13:30 | 3 | 14:30 |
4 | 15:30 | 4 | 16:30 | 4 | 15:30 | 4 | 16:30 |
5 | 17:30 | 5 | 18:30 | 5 | 17:30 | 5 | 18:30 |
6 | 19:30 | 6 | 20:30 | 6 | 19:30 | 6 | 20:30 |
Маршрут № 125
Ежедневно | Выходные (праздничные дни) | ||||||
отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | ||||
N рейса | время (час. и мин.) | N рейса | время (час. и мин.) | N рейса | время (час. и мин.) | N рейса | время (час. и мин.) |
1 | 07:00 | 1 | 08:08 | 1 | 07:00 | 1 | 08:08 |
2 | 09:15 | 2 | 10:23 | 2 | 09:15 | 2 | 10:23 |
3 | 16:00 | 3 | 17:08 | 3 | 16:00 | 3 | 17:08 |
4 | 18:15 | 4 | 19:23 | 4 | 18:15 | 4 | 19:23 |
Маршрут № 127
Ежедневно | Выходные (праздничные дни) | ||||||
отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | отправление из начального пункта | отправление из | ||||
N рейса | время (час. и мин.) | N рейса | время (час. и мин.) | N рейса | время (час. и мин.) | N рейса | время (час. и мин.) |
1 | 06:00 | 1 | 07:00 | 1 | 06:00 | 1 | 07:00 |
2 | 08:30 | 2 | 09:30 | 2 | 08:30 | 2 | 09:30 |
3 | 10:45 | 3 | 11:45 | 3 | 10:45 | 3 | 11:45 |
4 | 16:30 | 4 | 17:30 | 4 | 16:30 | 4 | 17:30 |
5 | 18:30 | 4 | 19:30 | 5 | 18:30 | 4 | 19:30 |
Маршрут № 128
Ежедневно | Выходные (праздничные дни) | ||||||
отправление из начального пункта | отправление из конечного пункта | отправление из начального пункта | отправление из | ||||
N рейса | время (час. и мин.) | N рейса | время (час. и мин.) | N рейса | время (час. и мин.) | N рейса | время (час. и мин.) |
1 | 06:50 | 1 | 07:25 | 1 | 06:50 | 1 | 07:25 |
2 | 08:00 | 2 | 08:40 | 2 | 08:00 | 2 | 08:40 |
3 | 09:20 | 3 | 09:55 | 3 | 09:20 | 3 | 09:55 |
4 | 13:15 | 4 | 13:50 | 4 | 13:15 | 4 | 13:50 |
5 | 14:25 | 4 | 15:15 | 5 | 14:25 | 4 | 15:15 |
6 | 15:55 | 4 | 16:30 | 6 | 15:55 | 4 | 16:30 |
7 | 17:35 | 4 | 18:15 | 7 | 17:35 | 4 | 18:15 |
8 | 18:55 | 4 | 19:30 | 8 | 18:55 | 4 | 19:30 |