Орган государственной статистики опубликовал динамику промышленного производства Коми за первые четыре месяца 2021 года. Согласно опубликованным данным, в регионе вырос индекс промышленного производства, а также показатели практически по всем отраслям промышленности. Подробнее - в таблице.
Индексы производства по видам экономической деятельности
| Апрель 2021 в % к | Январь-апрель 2021 | ||
| апрелю | марту | ||
| Индекс промышленного производства 1) | 89,4 | 97,3 | 89,4 |
| Добыча полезных ископаемых | 83,6 | 98,6 | 84,4 |
| Добыча угля | 72,6 | 90,8 | 90,4 |
| Добыча нефти и природного газа | 85,5 | 99,0 | 83,6 |
| Добыча металлических руд | 112,1 | 84,1 | 98,1 |
| Добыча прочих полезных ископаемых | 49,3 | 76,0 | 61,9 |
| Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 71,8 | 104,7 | 89,2 |
| Обрабатывающие производства | 107,0 | 95,8 | 102,1 |
| Производство пищевых продуктов | 95,0 | 97,2 | 95,2 |
| Производство напитков | 84,9 | 103,8 | 90,7 |
| Производство текстильных изделий | 158,9 | 97,7 | 117,6 |
| Производство одежды | 187,5 | 127,8 | 103,2 |
| Производство кожи и изделий из кожи | 99,9 | 111,8 | 86,2 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 112,6 | 99,8 | 101,1 |
| Производство бумаги и бумажных изделий | 103,1 | 98,2 | 99,8 |
| Производство кокса и нефтепродуктов | 116,0 | 89,3 | 115,6 |
| Производство химических веществ и химических продуктов | 152,5 | 98,4 | 124,2 |
| Производство резиновых и пластмассовых изделий | 151,2 | 75,2 | 137,0 |
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 116,7 | 103,4 | 88,6 |
| Производство металлургическое | 94,5 | 99,1 | 88,0 |
| Производство электрического оборудования | 5,3 | 181,6 | 31,1 |
| Ремонт и монтаж машин и оборудования | 161,9 | 87,5 | 133,0 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 97,7 | 86,5 | 105,4 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 99,4 | 102,4 | 104,5 |
| 1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности за базисный 2018 год. | |||
Темпы роста (снижения) производства важнейших видов
промышленной продукции
| Апрель 2021 в % к | Январь-апрель 2021 в % к | ||
| апрелю | марту | ||
| Каменный уголь | 65,6 | 85,6 | 85,2 |
| Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат | 85,1 | 99,1 | 83,0 |
| Газ природный и попутный | 92,7 | 97,8 | 93,2 |
| Пески природные | 28,3 | 31,8 | 78,9 |
| Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, конина, оленина парные, остывшие или охлажденные | 97,5 | 86,6 | 103,5 |
| Оленина замороженная | - | - | 198,6 |
| Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы | 108,2 | 102,9 | 101,1 |
| Изделия колбасные | 77,4 | 95,3 | 82,3 |
| Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски, т | 91,4 | 92,8 | 87,2 |
| Молоко, кроме сырого | 91,5 | 94,5 | 91,7 |
| Масло сливочное | 116,4 | 114,0 | 112,1 |
| Сыр, продукты сырные и творог | 111,1 | 102,9 | 111,3 |
| Продукты кисломолочные | 103,1 | 97,5 | 97,0 |
| Изделия хлебобулочные недлительного хранения | 90,9 | 98,6 | 88,0 |
| Кондитерские изделия | 92,7 | 91,9 | 92,2 |
| Пиво, кроме отходов пивоварения | 91,4 | 105,4 | 91,4 |
| Материалы нетканые | 160,8 | 98,1 | 117,9 |
| Спецодежда | 202 | 130,3 | 92,9 |
| Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм | 108,6 | 102,9 | 96,9 |
| Фанера | 105,8 | 100,4 | 101,8 |
| Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других одревесневших материалов | 157,3 | 95,0 | 112,5 |
| Плиты древесноволокнистые из древесины или других | 148,2 | 100,4 | 102,3 |
| Бумага и картон | 103,7 | 98,0 | 100,7 |
| Полотенца санитарно-гигиенические | 104,4 | 80,1 | 91,8 |
| Скатерти и салфетки | 127,7 | 134,8 | 94,0 |
| Бензин автомобильный | 96,2 | 89,5 | 101,6 |
| Топливо дизельное | 92,4 | 87,2 | 96,3 |
| Мазут топочный | 46р | 95,8 | 17р |
| Пропан и бутан, сжиженные | 164,4 | 93,7 | 91,6 |
| Углерод технический | 183,2 | 100,4 | 127,7 |
| Блоки оконные пластмассовые | 105,3 | 116,8 | 92,4 |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный | 200 | 104,8 | 108,7 |
| Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня | 134,7 | 100,6 | 85,3 |
| Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола | 155,7 | 74,1 | 138,9 |
| Электроэнергия | 94,6 | 88,2 | 99,7 |
| Пар и горячая вода | 97,5 | 84,0 | 109,5 |





