На данный момент средняя зарплата, которую могут заработать жители Коми, выросла до уровня 65,3 тыс. рублей. В общероссийском рейтинге по уровню предлагаемого дохода регион оказался на 27 месте, обогнав большинство регионов СЗФО, уступив при этом по уровню среднего дохода только Ленобласти, Мурманской области и Петербургу. Первое место по уровню зарплаты в стране сейчас занимает Чукотка, здесь компании готовы платить более 127 тыс. рублей. На втором месте – Магаданская область (111 тыс.), на третьем – ЯНАО (98,4 тыс. рублей).
Топ регионов с наибольшей медианной зарплатой на местном рынке труда, лето 2024, по данным hh.ru, в руб.:
| Регион | Уровень предлагаемой заплаты летом 2024 года |
| Чукотский АО | 127785 |
| Магаданская область | 111363 |
| Ямало-Ненецкий АО | 98401 |
| Забайкальский край | 96403 |
| Республика Саха (Якутия) | 95113 |
| Амурская область | 95046 |
| Москва | 91939 |
| Еврейская АО | 90973 |
| Ненецкий АО | 85346 |
| Камчатский край | 84324 |
| Ханты-Мансийский АО - Югра | 80480 |
| Сахалинская область | 79229 |
| Московская область | 78225 |
| Республика Ингушетия | 76453 |
| Санкт-Петербург | 76334 |
| Хабаровский край | 76147 |
| Приморский край | 74524 |
| Красноярский край | 73817 |
| Республика Бурятия | 72313 |
| Республика Тыва | 72276 |
При этом именно по активности роста предлагаемых зарплат Коми оказалась намного выше, обосновавшись на 17 месте. Так, за год зарплаты, которые готовы платить работодатели Коми, выросли на 49% или на 21,5 тыс. рублей: с 43,8 тыс. до 65,3 тыс. рублей.
При этом в стране есть несколько десятков регионов, где динамика более выраженная. Так, на Чукотке зарплаты год к году выросли почти на 59 тыс. рублей (до 127 тыс. рублей), в Ингушетии – на 42,7 тыс. (до 76, 4 тыс. рублей), в Забайкальском крае – на 36,5 тыс. (96,4 тыс.), в Амурской обл. – на 35,6 тыс. (до 95 тыс.), в НАО – на 35,3 тыс. (до 85,3 тыс.)
«Судя по динамике предлагаемых зарплат, работодатели далеки от их сдерживания, в реальности мы видим тенденцию планомерного роста. Искусственное сдерживание зарплат в условиях рыночной экономики, свободного рынка труда и на фоне роста инфляции абсолютно нереализуемый сценарий, который станет демотивирующим фактором для производительности сотрудников» – отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.
Топ регионов с наиболее активным ростом зарплаты на местном рынке труда, лето 2024, по данным hh.ru, в руб.:
| Регион | На сколько выросла зарплата за год |
| Чукотский АО | 58728 |
| Республика Ингушетия | 42724 |
| Забайкальский край | 36540 |
| Амурская область | 35612 |
| Ненецкий АО | 35397 |
| Магаданская область | 32484 |
| Еврейская АО | 31578 |
| Республика Саха (Якутия) | 30611 |
| Ямало-Ненецкий АО | 27332 |
| Ханты-Мансийский АО - Югра | 25559 |
| Камчатский край | 24315 |
| Республика Тыва | 22932 |
| Московская область | 22862 |
| Республика Бурятия | 22521 |
| Красноярский край | 22334 |
| Москва | 21940 |
| Республика Коми | 21515 |
| Хабаровский край | 21455 |
| Республика Башкортостан | 20650 |
| Сахалинская область | 20610 |
| Белгородская область | 19624 |
| Иркутская область | 19589 |
| Брянская область | 19471 |
| Мурманская область | 19288 |
| Калужская область | 19265 |
| Чеченская республика | 18970 |
| Ленинградская область | 18894 |
| Республика Карелия | 18769 |
| Республика Татарстан | 18304 |
| Удмуртская Республика | 18092 |
| Оренбургская область | 17929 |
| Санкт-Петербург | 17479 |





